Dates des séjours et transports Mini-Colos
Dates des Mini-Colos
Dates des séjours | Dates de clôture des inscriptions |
---|---|
Du 11 au 20 juillet 2021 inclus (10 jours) |
Le 30 avril 2021 |
Du 20 au 30 juillet 2021 inclus (11 jours) | Le 30 avril 2021 |
Du 3 au 12 août 2021 inclus (10 jours) | Le 15 mai 2021 |
Du 12 au 22 août 2020 inclus (11 jours) | Le 15 mai 2021 |
Transports Mini-Colos
Du 11 au 20 juillet 2021 inclus
Dates :
- 11/07/2021 (aller) - 20/07/2021 (retour)
Le pré-convoyage CGCV : 33 villes de départ.
Lieux * | Départements concernés | Mode de transport | |
---|---|---|---|
Agen | 40, 46 et 47 | TGV | |
Ajaccio | 2A | Avion | |
Angers | 49 | TGV | |
Angoulème | 16 et 87 | TGV | |
Avignon | 84 | TGV | |
Bastia | 2B | Avion | |
Besançon | 25, 39, 70 et 90 | TGV | |
Bordeaux | 16, 17, 24, 33, 40, 64 et 87 | TGV | |
Caen | 15 et 50 | Autocar | |
Cahors (départ) | 19 et 46 | Intercités | |
Chambéry | 38, 73 et 74 | Autocar | |
Champagne TGV | 02, 08, 51 et 52 | TGV | |
Clermont-Ferrand | 03, 15, 19, 23 et 63 | Autocar | |
Dijon | 21 et 39 | TGV | |
Le Mans | 53, 61 et 72 | TGV | |
Lille | 59, 62 et 80 | TGV | |
Lorraine TGV | 52, 54, 55, 57 et 88 | TGV | |
Lyon | 01, 03, 07, 15, 21, 23, 25, 26, 38, 39, 42, 43, 58, 63, 69, 71, 73 et 74 | TGV | |
Marseille | 04, 05, 06, 13, 2A, 2B et 83 | TGV | |
Montauban | 82 | TGV | |
Montpellier | 11, 34, 48 et 66 | TGV | |
Nantes | 17, 44, 79, 85 et 87 | TGV | |
Nîmes | 30 et 84 | TGV | |
Orléans - Les Aubrais | 18 et 45 | Autocar | |
Paris | 10, 18, 28, 45, 60, 75, 77, 78, 89, 91, 92, 93, 94 et 95 | TGV | |
Poitiers | 17, 36, 79 et 86 | TGV | |
Quimper | 29 et 56 | Autocar | |
Rennes | 22, 29, 35, 50, 53 et 56 | TGV | |
Rouen | 14, 27 et 76 | Intercités | |
Saint Pierre des Corps | 36, 37, 41, 45 et 87 | TGV | |
Strasbourg | 67, 68, 88 et 90 | TGV | |
Toulouse | 09, 11, 12, 19, 31, 32, 64, 65, 81 et 82 | Intercités (aller) / TGV (retour) | |
Vannes | 56 | Autocar | |
* Sous réserve de 10 voyageurs (tarif groupe) et et des nouvelles modalités de réservations adoptées par la SNCF (ouverture à la concurrence)". |
Le pré-convoyage CGCV : 19 villes de retour.
Lieux * | Départements concernés | Mode de transport | |
---|---|---|---|
Agen | 40, 46 et 47 | TGV | |
Angers | 49 | TGV | |
Bordeaux | 16, 17, 24, 33, 40, 64 et 87 | TGV | |
Le Mans | 53, 61 et 72 | TGV | |
Lille | 59, 62 et 80 | TGV | |
Lyon | 01, 03, 07, 15, 21, 23, 25, 26, 38, 39, 42, 43, 58, 63, 69, 71, 73 et 74 | TGV | |
Marseille | 04, 05, 06, 13, 2A, 2B et 83 | TGV | |
Metz | 02, 08, 51, 52, 54, 55, 57, 70 et 88 | TGV | |
Montauban | 82 | TGV | |
Montpellier | 11, 34, 48 et 66 | TGV | |
Nancy | 02, 08, 51, 52, 54, 55, 57, 70 et 88 | TGV | |
Nantes | 17, 44, 79, 85 et 87 | TGV | |
Nîmes | 30 et 84 | TGV | |
Paris | 10, 18, 28, 45, 60, 75, 77, 78, 89, 91, 92, 93, 94 et 95 | TGV | |
Rennes | 22, 29, 35, 50, 53 et 56 | TGV | |
Rouen | 14, 27 et 76 | Intercités | |
Saint Pierre des Corps | 36, 37, 41, 45 et 87 | TGV | |
Strasbourg | 67, 68, 88 et 90 | TGV | |
Toulouse | 09, 11, 12, 19, 31, 32, 64, 65, 81 et 82 | Intercités (aller) / TGV (retour) | |
* Sous réserve de 10 voyageurs (tarif groupe) et et des nouvelles modalités de réservations adoptées par la SNCF (ouverture à la concurrence)". |
Du 20 au 30 juillet 2021 inclus
Dates :
- 20/07/2021 (aller) - 30/07/2021 (retour)
Le pré-convoyage CGCV : 19 villes de départ.
Lieux * | Départements concernés | Mode de transport | |
---|---|---|---|
Agen | 40, 46 et 47 | TGV | |
Angers | 49 | TGV | |
Bordeaux | 16, 17, 24, 33, 40, 64 et 87 | TGV | |
Le Mans | 61, 72 et 87 | TGV | |
Lille | 59, 62 et 80 | TGV | |
Lyon | 01, 03, 07, 15, 21, 23, 25, 26, 38, 39, 42, 43, 58, 63, 69, 71, 73 et 74 | TGV | |
Marseille | 04, 05, 06, 13, 2A, 2B et 83 | TGV | |
Metz | 02, 08, 51, 52, 54, 55, 57, 70 et 88 | TGV | |
Montauban | 82 | TGV | |
Montpellier | 11, 34, 48 et 66 | TGV | |
Nancy | 02, 08, 51, 52, 54, 55, 57, 70 et 88 | TGV | |
Nantes | 17, 44, 79, 85 et 87 | TGV | |
Nîmes | 30 et 84 | TGV | |
Paris | 10, 18, 28, 45, 60, 75, 77, 78, 89, 91, 92, 93, 94 et 95 | TGV | |
Rennes | 22, 29, 35, 50, 53 et 56 | TGV | |
Rouen | 14, 27 et 76 | Intercités | |
Saint Pierre des Corps | 36, 37, 41, 45 et 87 | TGV | |
Strasbourg | 67, 68, 88 et 90 | TGV | |
Toulouse | 09, 11, 12, 19, 31, 32, 64, 65, 81 et 82 | TGV | |
* Sous réserve de 10 voyageurs (tarif groupe) et et des nouvelles modalités de réservations adoptées par la SNCF (ouverture à la concurrence)". |
Le pré-convoyage CGCV : 33 villes de retour.
Lieux * | Départements concernés | Mode de transport | |
---|---|---|---|
Agen | 40, 46 et 47 | TGV | |
Ajaccio | 2A | Avion | |
Angers | 49 | TGV | |
Angoulème | 16 et 87 | TGV | |
Avignon | 84 | TGV | |
Bastia | 2B | Avion | |
Besançon | 25, 39, 70 et 90 | TGV | |
Bordeaux | 16, 17, 24, 33, 40, 64 et 87 | TGV | |
Caen | 15 et 50 | Autocar | |
Cahors (départ) | 19 et 46 | Intercités | |
Chambéry | 38, 73 et 74 | Autocar | |
Champagne TGV | 02, 08, 51 et 52 | TGV | |
Clermont-Ferrand | 03, 15, 19, 23 et 63 | Autocar | |
Dijon | 21 et 39 | TGV | |
Le Mans | 61, 72 et 87 | TGV | |
Lille | 59, 62 et 80 | TGV | |
Lorraine TGV | 52, 54, 55, 57 et 88 | TGV | |
Lyon | 01, 03, 07, 15, 21, 23, 25, 26, 38, 39, 42, 43, 58, 63, 69, 71, 73 et 74 | TGV | |
Marseille | 04, 05, 06, 13, 2A, 2B et 83 | TGV | |
Montauban | 82 | TGV | |
Montpellier | 11, 34, 48 et 66 | TGV | |
Nantes | 17, 44, 79, 85 et 87 | TGV | |
Nîmes | 30 et 84 | TGV | |
Orléans - Les Aubrais | 18 et 45 | Autocar | |
Paris | 10, 18, 28, 45, 60, 75, 77, 78, 89, 91, 92, 93, 94 et 95 | TGV | |
Poitiers | 17, 36, 79 et 86 | TGV | |
Quimper | 29 et 56 | Autocar | |
Rennes | 22, 29, 35, 50, 53 et 56 | TGV | |
Rouen | 14, 27 et 76 | Intercités | |
Saint Pierre des Corps | 36, 37, 41, 45 et 87 | TGV | |
Strasbourg | 67, 68, 88 et 90 | TGV | |
Toulouse | 09, 11, 12, 19, 31, 32, 64, 65, 81 et 82 | Intercités (aller) / TGV (retour) | |
Vannes | 56 | Autocar | |
* Sous réserve de 10 voyageurs (tarif groupe) et et des nouvelles modalités de réservations adoptées par la SNCF (ouverture à la concurrence)". |
Du 3 au 12 août 2021 inclus
Dates :
- 03/08/2021 (aller) - 12/08/2021 (retour)
Le pré-convoyage CGCV : 33 villes de départ.
Lieux * | Départements concernés | Mode de transport | |
---|---|---|---|
Agen | 40, 46 et 47 | TGV | |
Ajaccio | 2A | Avion | |
Angers | 49 | TGV | |
Angoulème | 16 et 87 | TGV | |
Avignon | 84 | TGV | |
Bastia | 2B | Avion | |
Besançon | 25, 39, 70 et 90 | TGV | |
Bordeaux | 16, 17, 24, 33, 40, 64 et 87 | TGV | |
Caen | 15 et 50 | Autocar | |
Cahors (départ) | 19 et 46 | Intercités | |
Chambéry | 38, 73 et 74 | Autocar | |
Champagne TGV | 02, 08, 51 et 52 | TGV | |
Clermont-Ferrand | 03, 15, 19, 23 et 63 | Autocar | |
Dijon | 21 et 39 | TGV | |
Le Mans | 53, 61 et 72 | TGV | |
Lille | 59, 62 et 80 | TGV | |
Lorraine TGV | 52, 54, 55, 57 et 88 | TGV | |
Lyon | 01, 03, 07, 15, 21, 23, 25, 26, 38, 39, 42, 43, 58, 63, 69, 71, 73 et 74 | TGV | |
Marseille | 04, 05, 06, 13, 2A, 2B et 83 | TGV | |
Montauban | 82 | TGV | |
Montpellier | 11, 34, 48 et 66 | TGV | |
Nantes | 17, 44, 79, 85 et 87 | TGV | |
Nîmes | 30 et 84 | TGV | |
Orléans - Les Aubrais | 18 et 45 | Autocar | |
Paris | 10, 18, 28, 45, 60, 75, 77, 78, 89, 91, 92, 93, 94 et 95 | TGV | |
Poitiers | 17, 36, 79 et 86 | TGV | |
Quimper | 29 et 56 | Autocar | |
Rennes | 22, 29, 35, 50, 53 et 56 | TGV | |
Rouen | 14, 27 et 76 | Intercités | |
Saint Pierre des Corps | 36, 37, 41, 45 et 87 | TGV | |
Strasbourg | 67, 68, 88 et 90 | TGV | |
Toulouse | 09, 11, 12, 19, 31, 32, 64, 65, 81 et 82 | Intercités (aller) / TGV (retour) | |
Vannes | 56 | Autocar | |
* Sous réserve de 10 voyageurs (tarif groupe) et et des nouvelles modalités de réservations adoptées par la SNCF (ouverture à la concurrence)". |
Le pré-convoyage CGCV : 19 villes de retour.
Lieux * | Départements concernés | Mode de transport | |
---|---|---|---|
Agen | 40, 46 et 47 | TGV | |
Angers | 49 | TGV | |
Bordeaux | 16, 17, 24, 33, 40, 64 et 87 | TGV | |
Le Mans | 53, 61 et 72 | TGV | |
Lille | 59, 62 et 80 | TGV | |
Lyon | 01, 03, 07, 15, 21, 23, 25, 26, 38, 39, 42, 43, 58, 63, 69, 71, 73 et 74 | TGV | |
Marseille | 04, 05, 06, 13, 2A, 2B et 83 | TGV | |
Metz | 02, 08, 51, 52, 54, 55, 57, 70 et 88 | TGV | |
Montauban | 82 | TGV | |
Montpellier | 11, 34, 48 et 66 | TGV | |
Nancy | 02, 08, 51, 52, 54, 55, 57, 70 et 88 | TGV | |
Nantes | 17, 44, 79, 85 et 87 | TGV | |
Nîmes | 30 et 84 | TGV | |
Paris | 10, 18, 28, 45, 60, 75, 77, 78, 89, 91, 92, 93, 94 et 95 | TGV | |
Rennes | 22, 29, 35, 50, 53 et 56 | TGV | |
Rouen | 14, 27 et 76 | Intercités | |
Saint Pierre des Corps | 36, 37, 41, 45 et 87 | TGV | |
Strasbourg | 67, 68, 88 et 90 | TGV | |
Toulouse | 09, 11, 12, 19, 31, 32, 64, 65, 81 et 82 | Intercités (aller) / TGV (retour) | |
* Sous réserve de 10 voyageurs (tarif groupe) et et des nouvelles modalités de réservations adoptées par la SNCF (ouverture à la concurrence)". |
Du 12 au 22 août 2021 inclus
Dates :
- 12/08/2021 (aller) - 22/08/2021 (retour)
Le pré-convoyage CGCV : 19 villes de départ.
Lieux * | Départements concernés | Mode de transport | |
---|---|---|---|
Agen | 40, 46 et 47 | TGV | |
Angers | 49 | TGV | |
Bordeaux | 16, 17, 24, 33, 40, 64 et 87 | TGV | |
Le Mans | 61, 72 et 87 | TGV | |
Lille | 59, 62 et 80 | TGV | |
Lyon | 01, 03, 07, 15, 21, 23, 25, 26, 38, 39, 42, 43, 58, 63, 69, 71, 73 et 74 | TGV | |
Marseille | 04, 05, 06, 13, 2A, 2B et 83 | TGV | |
Metz | 02, 08, 51, 52, 54, 55, 57, 70 et 88 | TGV | |
Montauban | 82 | TGV | |
Montpellier | 11, 34, 48 et 66 | TGV | |
Nancy | 02, 08, 51, 52, 54, 55, 57, 70 et 88 | TGV | |
Nantes | 17, 44, 79, 85 et 87 | TGV | |
Nîmes | 30 et 84 | TGV | |
Paris | 10, 18, 28, 45, 60, 75, 77, 78, 89, 91, 92, 93, 94 et 95 | TGV | |
Rennes | 22, 29, 35, 50, 53 et 56 | TGV | |
Rouen | 14, 27 et 76 | Intercités | |
Saint Pierre des Corps | 36, 37, 41, 45 et 87 | TGV | |
Strasbourg | 67, 68, 88 et 90 | TGV | |
Toulouse | 09, 11, 12, 19, 31, 32, 64, 65, 81 et 82 | TGV | |
* Sous réserve de 10 voyageurs (tarif groupe) et et des nouvelles modalités de réservations adoptées par la SNCF (ouverture à la concurrence)". |
Le pré-convoyage CGCV : 33 villes de retour.
Lieux * | Départements concernés | Mode de transport | |
---|---|---|---|
Agen | 40, 46 et 47 | TGV | |
Ajaccio | 2A | Avion | |
Angers | 49 | TGV | |
Angoulème | 16 et 87 | TGV | |
Avignon | 84 | TGV | |
Bastia | 2B | Avion | |
Besançon | 25, 39, 70 et 90 | TGV | |
Bordeaux | 16, 17, 24, 33, 40, 64 et 87 | TGV | |
Caen | 15 et 50 | Autocar | |
Cahors (départ) | 19 et 46 | Intercités | |
Chambéry | 38, 73 et 74 | Autocar | |
Champagne TGV | 02, 08, 51 et 52 | TGV | |
Clermont-Ferrand | 03, 15, 19, 23 et 63 | Autocar | |
Dijon | 21 et 39 | TGV | |
Le Mans | 53, 61 et 72 | TGV | |
Lille | 59, 62 et 80 | TGV | |
Lorraine TGV | 52, 54, 55, 57 et 88 | TGV | |
Lyon | 01, 03, 07, 15, 21, 23, 25, 26, 38, 39, 42, 43, 58, 63, 69, 71, 73 et 74 | TGV | |
Marseille | 04, 05, 06, 13, 2A, 2B et 83 | TGV | |
Montauban | 82 | TGV | |
Montpellier | 11, 34, 48 et 66 | TGV | |
Nantes | 17, 44, 79, 85 et 87 | TGV | |
Nîmes | 30 et 84 | TGV | |
Orléans - Les Aubrais | 18 et 45 | Autocar | |
Paris | 10, 18, 28, 45, 60, 75, 77, 78, 89, 91, 92, 93, 94 et 95 | TGV | |
Poitiers | 17, 36, 79 et 86 | TGV | |
Quimper | 29 et 56 | Autocar | |
Rennes | 22, 29, 35, 50, 53 et 56 | TGV | |
Rouen | 14, 27 et 76 | Intercités | |
Saint Pierre des Corps | 36, 37, 41, 45 et 87 | TGV | |
Strasbourg | 67, 68, 88 et 90 | TGV | |
Toulouse | 09, 11, 12, 19, 31, 32, 64, 65, 81 et 82 | Intercités (aller) / TGV (retour) | |
Vannes | 56 | Autocar | |
* Sous réserve de 10 voyageurs (tarif groupe) et et des nouvelles modalités de réservations adoptées par la SNCF (ouverture à la concurrence)". |
Page actualisée le 3 avril 2021.