Les différents bénéficiaires et correspondances tarifaires
AGENTS DES SERVICES PUBLICS DE L'ETAT
(Ministères – Directions Interministérielles – Etablissements et Organismes Publics – Administrations de l’Etat – Collectivités Territoriales – Etablissements Hospitaliers – Autres positions administratives)
SALARIES DU SECTEUR PRIVE (Extérieurs)
BENEFICIAIRES DES SEJOURS DU CGCV
Le CGCV peut accueillir des enfants de tout public : agents des services publics de l'Etat, des Collectivités territoriales, des Etablissements hospitaliers et autres Organismes, et salarié du secteur Privé ou Extérieurs (entreprises). Seul le tarif varie en fonction de votre situation.
Ministère de la Transition Ecologique (MTE), Ministère du Logement (ML), Ministère des Transports (MT) - Tarif 1
Domaines d’attribution : Développement Durable - Environnement (protection et valorisation de la nature et de la biodiversité, technologies vertes, transition énergétique et de l’énergie) - Climat - Prévention des Risques naturels et technologiques - Sécurité industrielle - Transports et Infrastructures - Equipement - Logement - Urbanisme et Aménagement - Lutte contre l’étalement urbain
Ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les, Collectivités Territoriales (MCTRCT), Ministère de la Ville (MV) - Tarif 1
Domaines d’attribution : Décentralisation - Développement et aménagement équilibrés du territoire national et de la solidarité entre les territoires - Accompagnement des territoires dans leur développement et à la réduction des inégalités territoriales - Renouvellement urbain - Aménagement du territoire
Ministère de la Mer (MM)
Domaines d’attribution : Mer - Protection du littoral et aux énergies renouvelables en mer - Produits de la mer et aquaculture - Gestion durable des enjeux maritimes - Domaine public maritime
Directions - Services - Organismes - Ecoles - Etablissements Publics | Tarif |
---|---|
10 Parcs Nationaux non conventionnés | Tarif 3 (sans convention) |
11 Grands Ports Maritimes | Tarif 3 (sans convention) |
6 Agences de l’Eau | Tarif 3 (sans convention) |
ADEME | Tarif 2 (après convention) |
AEME | Tarif 3 (sans convention) |
Aéroport Bâle-Mulhouse | Tarif 3 (sans convention) |
AFITF | Tarif 3 (sans convention) |
Agence des 50 pas géométriques | Tarif 3 (sans convention) |
Agences de l'Eau Artois-Picardie et Seine-Normandie | Tarif 2 (après convention) |
ANAH | Tarif 1 |
ANCOLS | Tarif 1 |
ANCT | Tarif 3 (sans convention) |
ANDRA | Tarif 3 (sans convention) |
ANGDM | Tarif 3 (sans convention) |
ANGDR | Tarif 3 (sans convention) |
ANRU | Tarif 3 (sans convention) |
ANSES | Tarif 3 (sans convention) |
ANSSAET | Tarif 3 (sans convention) |
Autres situations : Code MIN (sur bulletin de paie) : 23 | Tarif 1 |
BRGM | Tarif 3 (sans convention) |
Business France | Tarif 3 (sans convention) |
Cabinets | Tarif 1 |
CEA | Tarif 3 (sans convention) |
CEDIP | Tarif 1 |
CELRL | Tarif 3 (sans convention) |
CEREMA (+ CNPS) | Tarif 1 |
CETIM | Tarif 1 |
CETM | Tarif 1 |
CETU | Tarif 1 |
CFP Brest | Tarif 1 |
CGAAER | Tarif 1 |
CGDD | Tarif 1 |
CGEDD | Tarif 1 |
CGEIET | Tarif 1 |
CGLLS | Tarif 3 (sans convention) |
CNA | Tarif 3 (sans convention) |
CNPS | Tarif 1 |
CNRA | Tarif 1 |
Comités | Tarif 1 |
Commissions (CNDP - CRE) | Tarif 1 |
Conseils | Tarif 1 |
Coordinations | Tarif 1 |
CP2 I | Tarif 1 |
CROSS | Tarif 1 |
CSN | Tarif 1 |
CSTB | Tarif 2 (après convention) |
CVRH | Tarif 1 |
DAFI | Tarif 1 |
DAM | Tarif 1 |
DDT | Tarif 1 |
DDTM | Tarif 1 |
DEAL | Tarif 1 |
DEB | Tarif 1 |
DGAC | Tarif 1 |
DGALN | Tarif 1 |
DGCL | Tarif 1 |
DGEC | Tarif 1 |
DGITM | Tarif 1 |
DGPR | Tarif 1 |
DHUP | Tarif 1 |
DIHAL | Tarif 1 |
DIR | Tarif 1 |
DIRM | Tarif 1 |
DM | Tarif 1 |
DNC | Tarif 3 (sans convention) |
DPMA | Tarif 1 |
DREAL | Tarif 1 |
DRIEA/IF | Tarif 1 |
DRIEE/IF | Tarif 1 |
DRIHL/IF | Tarif 1 |
DSAC | Tarif 1 |
DTAM | Tarif 1 |
ENAC | Tarif 1 |
ENAG | Tarif 1 |
ENGEES | Tarif 1 |
ENIM | Tarif 3 (sans convention) |
ENM | Tarif 1 |
ENPC | Tarif 1 |
ENSG | Tarif 1 |
ENSM (+ ENSAM) | Tarif 1 |
ENTE | Tarif 1 |
ENTPE | Tarif 1 |
EPIDE | Tarif 1 |
EPIDE | Tarif 3 (sans convention) |
EPMP | Tarif 3 (sans convention) |
EPMSM | Tarif 3 (sans convention) |
EPSF | Tarif 3 (sans convention) |
Etablissements Publics d’Aménagement ou Foncier | Tarif 3 (sans convention) |
FNAP | Tarif 3 (sans convention) |
GPA | Tarif 3 (sans convention) |
Grands Ports Maritimes de Bordeaux et Rouen | Tarif 2 (après convention) |
HCESSIS | Tarif 1 |
HFDS | Tarif 1 |
IFP | Tarif 3 (sans convention) |
IFP school | Tarif 1 |
IFPEN | Tarif 3 (sans convention) |
IFPEN | Tarif 1 |
IFREMER | Tarif 3 (sans convention) |
IG | Tarif 1 |
IGAM | Tarif 1 |
IGN | Tarif 2 (après convention) |
INEIR | Tarif 3 (sans convention) |
INERIS | Tarif 3 (sans convention) |
INIGF | Tarif 3 (sans convention) |
INSTN | Tarif 1 |
INSTN | Tarif 1 |
IRSN | Tarif 3 (sans convention) |
Lycées Professionnels Maritimes (LPM) | Tarif 1 |
Météo France | Tarif 3 (sans convention) |
MNHN | Tarif 2 (après convention) |
OFB | Tarif 2 (après convention) |
Parc National conventionné : Parc national des Cévennes | Tarif 2 (après convention) |
Port Autonome de Paris | Tarif 3 (sans convention) |
Port Autonome de Strasbourg | Tarif 3 (sans convention) |
SAC | Tarif 1 |
SAPB | Tarif 1 |
SCBCM | Tarif 1 |
SG | Tarif 1 |
SG Mer | Tarif 1 |
SNIA | Tarif 1 |
Société du Grand Paris | Tarif 3 (sans convention) |
SOLIDEO | Tarif 3 (sans convention) |
SSNI | Tarif 1 |
STAC | Tarif 1 |
STRMTG | Tarif 1 |
Université Gustave Eiffel (UGE) | Tarif 3 (sans convention) |
UT | Tarif 1 |
VNF (personnels droit privé) | Tarif 2 (après convention) |
VNF (personnels droit public) | Tarif 1 |
Ex Agents Equipement/Ecologie accueillis ou transférés dans les Collectivités territoriales et établissements publics
Service | Tarif |
---|---|
si PNA MTE/MCTRCT | Tarif 1 |
si détachement ou intégration - justifier par un bulletin de salaire la filiation antérieure avec l’Equipement ou l’Ecologie | Tarif 2 |
Collectivités territoriales : Conseils régionaux, Conseils départementaux, Communautés de communes, Communes | Tarif 2 |
Ex Agents de la Sécurité et Circulation Routière (DSCR), Inspecteurs du Permis de Conduire et Personnels des SGC des DDT(M) transférés au Ministère de l’Intérieur)
Service | Tarif |
---|---|
si détachement ou intégration au Ministère de l’Intérieur – justifier par un bulletin de salaire la filiation avec l’Equipement ou l’Ecologie | Tarif 2 |
si PNA MTE/MCTRCT (codeMin223) | Tarif 1 |
Ex Agents DRIRE intégrés en DREAL
Service | Tarif |
---|---|
Ex Agents DRIRE intégrés en DREAL (code MIN223) | Tarif 1 |
Personnels du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation (MAA), affectés en DDT(M) sur des missions de l’environnement et transférés au MTE dans le cadre du décroisement des effectifs
Service | Tarif |
---|---|
si PNA MTE/MCTRCT (codeMin223) | Tarif 1 |
autres situations | Tarif 2 |
Directions Départementales Interministérielles (DDI) et Préfectures
SRIAS : Section Régionale Interministérielle d’Action Sociale
Situation contractuelle au 31/12/2020
Directions - Préfectures | Tarif |
---|---|
DDCS (agents MTE/MCTRCT) | Tarif 1 |
DDCS (autres personnels que MTE/MCTRCT) | Tarif 2 |
DDCSPP (agents MTE/MCTRCT) | Tarif 1 |
DDCSPP (autres personnels que MTE/MCTRCT) | Tarif 2 |
DDPP (agents MTE/MCTRCT) | Tarif 1 |
DDPP (autres personnels que MTE/MCTRCT) | Tarif 2 |
DDT (agents MTE/MCTRCT) | Tarif 1 |
DDT (autres personnels que MTE/MCTRCT) | Tarif 2 |
DDTM (agents MTE/MCTRCT) | Tarif 1 |
DDTM (autres personnels que MTE/MCTRCT) | Tarif 2 |
Préfectures (agents MTE/MCTRCT) | Tarif 1 |
Préfectures (autres personnels que MTE/MT/MCT) | Tarif 2 |
Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation (avec ou sans convention SRIAS)
Ministère des Armées (avec ou sans convention SRIAS)
Ministère de la Culture (avec ou sans convention SRIAS)
Ministère de la Défense (avec ou sans convention SRIAS)
Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance (avec ou sans convention SRIAS)
Ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports (avec ou sans convention SRIAS)
Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (avec ou sans convention SRIAS)
Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères (avec ou sans convention SRIAS)
Ministère de l’Intérieur (avec ou sans convention SRIAS)
Ministère de la Justice (avec ou sans convention SRIAS)
Ministère des Outre-Mer (avec ou sans convention SRIAS)
Ministère des Solidarités et de la Santé (avec ou sans convention SRIAS)
Ministère de la Transformation et de la Fonction Publique (avec ou sans convention SRIAS)
Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion (avec ou sans convention SRIAS)
Services du Premier Ministre (avec ou sans convention SRIAS) - Tarif 2 ou 3
SRIAS : Section Régionale Interministérielle d’Action Sociale
Situation contractuelle au 31/12/2020
Service | Tarif |
---|---|
Région d'affectation Auvergne-Rhône-Alpes | Tarif 2 (après convention SRIAS) |
Région d'affectation Bourgogne-Franche Comté | Tarif 3 (sans convention SRIAS) |
Région d'affectation Bretagne | Tarif 3 (sans convention SRIAS) |
Région d'affectation Centre Val de Loire | Tarif 2 (après convention SRIAS) |
Région d'affectation Corse | Tarif 3 (sans convention SRIAS) |
Région d'affectation Grand Est | Tarif 2 (après convention SRIAS) |
Région d'affectation Hauts-de-France | Tarif 3 (sans convention SRIAS) |
Région d'affectation Ile-de-France | Tarif 2 (après convention SRIAS) |
Région d'affectation Normandie | Tarif 2 (après convention SRIAS) |
Région d'affectation Nouvelle-Aquitaine | Tarif 2 (après convention SRIAS) |
Région d'affectation Occitanie | Tarif 2 (après convention SRIAS) |
Région d'affectation Pays de la Loire | Tarif 2 (après convention SRIAS) |
Région d'affectation Provence Alpes Côte d'Azur | Tarif 3 (sans convention SRIAS) |
Autres Administrations de l’Etat et structures sociales (avec ou sans convention SRIAS) - Tarif 2 ou 3
Service | Tarif |
---|---|
Région d'affectation Auvergne-Rhône-Alpes | Tarif 2 (après convention SRIAS) |
Région d'affectation Bourgogne-Franche Comté | Tarif 3 (sans convention SRIAS) |
Région d'affectation Bretagne | Tarif 3 (sans convention SRIAS) |
Région d'affectation Centre Val de Loire | Tarif 2 (après convention SRIAS) |
Région d'affectation Corse | Tarif 3 (sans convention SRIAS) |
Région d'affectation Grand Est | Tarif 2 (après convention SRIAS) |
Région d'affectation Hauts-de-France | Tarif 3 (sans convention SRIAS) |
Région d'affectation Ile-de-France | Tarif 2 (après convention SRIAS) |
Région d'affectation Normandie | Tarif 2 (après convention SRIAS) |
Région d'affectation Nouvelle-Aquitaine | Tarif 2 (après convention SRIAS) |
Région d'affectation Occitanie | Tarif 2 (après convention SRIAS) |
Région d'affectation Pays de la Loire | Tarif 2 (après convention SRIAS) |
Région d'affectation Provence Alpes Côte d'Azur | Tarif 3 (sans convention SRIAS) |
Fonction Publique Territoriale : Collectivités (avec ou sans convention) - Tarif 2 ou 3
Service | Tarif |
---|---|
Conseil Départemental de Saône et Loire (CD 71) | Tarif 2 (avec convention) |
Conseil Départemental de Savoie (CD 73) | Tarif 2 (avec convention) |
Métropole Rouen Normandie | Tarif 2 (avec convention) |
Conseils Régionaux, Conseils Départementaux, Communautés de communes, Communes | Tarif 3 (sans convention) |
Fonction Publique Hospitalière : Etablissements hospitaliers - Tarif 3
Service | Tarif |
---|---|
Fonction Publique Hospitalière | Tarif 3 |
Mutuelle Générale de l’Education Nationale (MGEN) - Tarif 2
Service | Tarif |
---|---|
MGEN | Tarif 2 |
Organismes Publics - Tarif 2 ou 3
Service | Tarif |
---|---|
URSSAF Poitou Charentes | Tarif 2 (avec convention) |
Autres Organismes Publics | Tarif 3 (sans convention) |
Autres personnels et diverses positions administratives - Tarif 3
Service | Tarif |
---|---|
Autres personnels et diverses positions administratives | Tarif 3 |
Petits Enfants - Tarif 1 ou 2
Tarifs 1 et 2 suivant le quotient familial du parent (grand-parent, personnel actif ou retraité, des différents services, directions et collectivités susnommés relevant des tarifs 1 et 2)
Salariés du secteur Privé (Extérieurs)
Copains/copines – cousins/cousines - Tarif spécifique
Réductions Fratries ou Remise de 5% consentie sur le tarif spécifique extérieur (dispositions non cumulables) si l'enfant "extérieur" accompagne un bénéficiaire issu exclusivement des tarifs 1 ou 2 (copain ou cousin).
L’application du tarif dégressif basé sur le quotient familial se substitue à l’attribution de la prestation interministérielle pour séjours d’enfants (bénéficiaires du tarif 1 exclusivement)
Page actualisée le 15 janvier 2021.